top of page
Düsseldorfer Schachklub 1914/25 e.V.
Nach DWZ sortiert
# | Titel | Nachname | Vorname | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erigaisi | Arjun | 2801 | 2807 |
2 | GM | Gukesh | Dommaraju | 2783 | 2797 |
3 | GM | Giri | Anish | 2733 | 2779 |
4 | GM | Caruana | Fabiano | 2805 | 2768 |
5 | GM | Nepomnjaschtschi | Ian | 2755 | 2755 |
6 | GM | So | Wesley | 2747 | 2752 |
7 | GM | Vidit | Santosh Gujrathi | 2727 | 2750 |
8 | GM | Wei | Yi | 2753 | 2742 |
9 | GM | Yu | Yangyi | 2724 | 2731 |
10 | GM | Esipenko | Andrey | 2682 | 2730 |
11 | GM | Dominguez | Leinier | 2741 | 2727 |
12 | GM | Praggnanandhaa | Rameshbabu | 2737 | 2715 |
13 | GM | Sindarov | Javokhir | 2682 | 2694 |
14 | GM | Dubov | Daniil | 2693 | 2691 |
15 | GM | Ding | Liren | 2728 | 2676 |
16 | GM | Sadhwani | Raunak | 2673 | 2673 |
17 | GM | Van Foreest | Jorden | 2677 | 2656 |
18 | GM | Hou | Yifan | 2633 | 2634 |
19 | GM | Bologan | Victor | 2600 | 2632 |
20 | GM | Gustafsson | Jan | 2598 | 2596 |
21 | GM | Timman | Jan Hendrik | 2534 | 2509 |
22 | GM | Orlov | Andrey | 2486 | 2468 |
23 | GM | Berelowitsch | Alexander | 2487 | 2463 |
24 | GM | Andersson | Ulf | 2518 | 2459 |
25 | GM | Levin | Felix | 2417 | 2405 |
26 | IM | Braun | Christian | 2402 | 2389 |
27 | IM | de Gleria | Francesco | 2384 | 2377 |
28 | FM | Jogstad | Martin | 2375 | 2367 |
29 | IM | Stark | Lars | 2367 | 2344 |
30 | FM | Harff | Marcel | 2316 | 2334 |
31 | FM | Borngässer | Rene | 2353 | 2281 |
32 | FM | Klaska | Philipp Leon | 2267 | 2242 |
33 | FM | Koch | Wolfgang Max | 2300 | 2241 |
34 | FM | Buscher | Michael | 2290 | 2225 |
35 | WGM | Karlovich | Anastazia | 2204 | 2204 |
36 | von Bünau | Heinrich | 2181 | 2156 | |
37 | WGM | Fischdick | Gisela | 2184 | 2138 |
38 | Hönig | Alexander | 2166 | 2133 | |
39 | Müller | Michael | 2175 | 2110 | |
40 | Herzum | Peter | 2067 | 2094 | |
41 | Kesseler | Heiko | 2114 | 2093 | |
42 | CM | Luncescu | Christian | 2110 | 2089 |
43 | Berndt | Axel | 2082 | 2080 | |
44 | Zimmermann | Rolf | 2125 | 2069 | |
45 | Partenheimer | Axel | 2118 | 2066 | |
46 | Probst | Andreas | 2044 | 2063 | |
47 | Kaiser | Thomas | 0 | 2033 | |
48 | Maksymenko | Olena | 2069 | 2026 | |
49 | Wiedenbruch | Paul | 1988 | 2003 | |
50 | Jahn | Thomas | 2021 | 2002 | |
51 | Mukovskiy | Peter | 1964 | 1994 | |
52 | Huzenberh | Yakiv | 0 | 1980 | |
53 | Steinkühler | Günter | 2138 | 1974 | |
54 | Rudolph | Eva | 1875 | 1973 | |
55 | WFM | Rosenfeld | Tatjana | 2075 | 1966 |
56 | Möller | Lisa-Marie | 1963 | 1943 | |
57 | Piekorz | Roland | 1969 | 1940 | |
58 | Lieff | Holger | 2255 | 1932 | |
59 | Li | Hewei | 2014 | 1932 | |
60 | Niemers | Johannes | 1993 | 1931 | |
61 | Behmenburg | Benedict | 0 | 1926 | |
62 | Heller | Harald | 2047 | 1925 | |
63 | Hammes | Frank | 2120 | 1920 | |
64 | Bietz | Florian | 1913 | 1919 | |
65 | Werner | Jan | 1987 | 1917 | |
66 | Rosenstein | Wadim | 0 | 1893 | |
67 | Schorr | Jörg | 1957 | 1892 | |
68 | Lückerath | Moritz | 1918 | 1886 | |
69 | Soueid | Thomas | 2066 | 1868 | |
70 | Pfemeter | Felix | 1927 | 1867 | |
71 | Weber | Thomas | 1995 | 1845 | |
72 | Baumgarten | Nils | 0 | 1842 | |
73 | Vartanian | Roman | 0 | 1834 | |
74 | Berelowitsch | Dana | 1857 | 1830 | |
75 | Kurka | Christopher-Ulrich | 1871 | 1830 | |
76 | Oezdemir | Edwin-Daniel | 1819 | 1824 | |
77 | Ascherov | Mikhail | 0 | 1810 | |
78 | Hirschfeld | Lutz | 0 | 1791 | |
79 | Westenberger | Klaus | 1912 | 1782 | |
80 | Toel | Karl-Ludwig | 2003 | 1778 | |
81 | Liu | Xiao-You | 1877 | 1777 | |
82 | Zimmermann | Axel | 0 | 1770 | |
83 | Helbig | Frank | 0 | 1764 | |
84 | Pan | Chris | 0 | 1761 | |
85 | Kostowski | Ireneus | 1829 | 1760 | |
86 | Heller | Lutz | 0 | 1746 | |
87 | Krstovic | Marko | 1672 | 1695 | |
88 | Botvinnik | Alexander | 1808 | 1693 | |
89 | Anschütz | Wolfgang | 1869 | 1691 | |
90 | Bießner | Eberhard | 1777 | 1690 | |
91 | Kirik | Dennis | 0 | 1686 | |
92 | Alugili | Yosef | 1657 | 1673 | |
93 | Müller-Michaels | Olaf | 0 | 1669 | |
94 | Zhang | Yige | 1841 | 1660 | |
95 | Autiero | Giovanni | 1835 | 1654 | |
96 | Meyer zu Kniendorf | Jochen | 1811 | 1653 | |
97 | Peters | Sören | 0 | 1642 | |
98 | Buchholz | Ralph | 1761 | 1627 | |
99 | Matthies | Alexander | 1745 | 1627 | |
100 | Seuling | Sigurd | 0 | 1605 | |
101 | Ringe | Tobias | 0 | 1605 | |
102 | Temminghoff | Stefan | 2004 | 1601 | |
103 | Botvinnik | Julius | 1700 | 1592 | |
104 | Tusha | Ruzhdi | 1733 | 1575 | |
105 | Engels | Horst | 1856 | 1557 | |
106 | Heimburger | Horst | 1726 | 1551 | |
107 | Mekus | Manuela | 1728 | 1532 | |
108 | Wagner | Jovis | 1600 | 1532 | |
109 | Kogan | Dina Rachel | 1644 | 1504 | |
110 | Niemann | Markus | 0 | 1502 | |
111 | Hafez | Oualid | 1621 | 1502 | |
112 | Probst | Hans-Peter | 0 | 1496 | |
113 | Graziano | Gianni Mario | 0 | 1492 | |
114 | Jusic | Ahmed | 0 | 1487 | |
115 | Vattmann | Tim | 1723 | 1473 | |
116 | Reimer | Felix Ryu | 0 | 1472 | |
117 | Zimmermann | Finn | 1656 | 1471 | |
118 | Huneke | Markus | 0 | 1451 | |
119 | Rudnizki | Valentin | 0 | 1448 | |
120 | Kunzmann | Marco | 1722 | 1431 | |
121 | Yilmaz | Deniz | 1528 | 1426 | |
122 | Coen | Günther | 0 | 1416 | |
123 | Sprenger | Kuno | 1656 | 1396 | |
124 | Kurakin | Martin | 0 | 1389 | |
125 | Arvapalli | Sai Ritvik | 0 | 1365 | |
126 | Kunz | Nils | 1609 | 1364 | |
127 | Lundt | Jens | 0 | 1354 | |
128 | Ardelean | Denis | 1715 | 1342 | |
129 | Ardelean | Vladimir | 1585 | 1324 | |
130 | Aizbalts | Martin | 1645 | 1323 | |
131 | Drösser | Paul Maria Georg | 1500 | 1313 | |
132 | Stoesling | Volker | 0 | 1310 | |
133 | Palcer | Dawid | 0 | 1299 | |
134 | Legarda | Nicolas | 0 | 1298 | |
135 | Gottschalk | Timon | 1614 | 1296 | |
136 | Puang | Yan-Fung | 0 | 1278 | |
137 | Riebienkov | Mark | 0 | 1269 | |
138 | Letko | Lukas | 0 | 1256 | |
139 | Kruglov | Yan | 0 | 1254 | |
140 | Zörner | Thorsten | 0 | 1246 | |
141 | Satheesh | Dharshini | 1643 | 1239 | |
142 | Heinke | Marian | 1570 | 1226 | |
143 | Michelson | Nathan | 0 | 1223 | |
144 | Kohlen | Hubert | 0 | 1221 | |
145 | Wiedenbruch | Silke | 1522 | 1214 | |
146 | Bibliy | Anhelina | 0 | 1207 | |
147 | Estrin | Boris | 0 | 1186 | |
148 | Hausleitner | Nick | 0 | 1167 | |
149 | Kersting | Anna-Katerina | 0 | 1154 | |
150 | Drösser | Georg | 0 | 1135 | |
151 | Giganov | Zakhar | 0 | 1125 | |
152 | Behrmann | Henri | 0 | 1081 | |
153 | Rau | Karl-Heinz | 0 | 1075 | |
154 | Diepenbrock | Wolfram | 1630 | 1068 | |
155 | Satheesh | Yazhini | 0 | 1033 | |
156 | Özdemir | Anna Valentina | 0 | 1017 | |
157 | Shakhimardanova | Nigina | 1406 | 1009 | |
158 | Eick | Alexander | 0 | 1001 | |
159 | Takada | Kazuko | 1600 | 979 | |
160 | Anders | Gaby | 1533 | 861 | |
161 | Yilmaz | Ilyas | 0 | 856 | |
162 | Heine | Amadea Maria | 0 | 786 | |
163 | Ai | Muzhi | 0 | 785 | |
164 | Zheng | Liam | 0 | 782 | |
165 | Gissel | Friederike | 0 | 781 | |
166 | Lu | Kam | 0 | 776 | |
167 | Sharma | Vaishnevi | 0 | 774 | |
168 | Rechmann | Raphael | 0 | 754 | |
169 | Alugili | Celine | 0 | 749 | |
170 | Lux | Leonard | 0 | 0 | |
171 | Hilbert | Tobias | 0 | 0 | |
172 | Ostrovskiy | Leonid | 0 | 0 | |
173 | Dreyer | Leo | 0 | 0 | |
174 | Ai | Muxun | 0 | 0 | |
175 | Wilberding | James | 0 | 0 | |
176 | Wei | Kevin | 0 | 0 | |
177 | Faizzada | Elias | 0 | 0 | |
178 | Cortijo Bien | Lucia | 0 | 0 | |
179 | Guo | Leo Dingxiao | 0 | 0 | |
180 | Born | Tian | 0 | 0 | |
181 | Kohli | Gurvaansh | 0 | 0 | |
182 | Kostowski | Max | 0 | 0 | |
183 | Kostowski | Moritz | 0 | 0 | |
184 | Lu | Shuyi | 0 | 0 | |
185 | Pötsch | Michael | 0 | 0 | |
186 | Kogan | Sophie | 0 | 0 | |
187 | Unger | Julian | 0 | 0 | |
188 | Zheng | Johnny Zhuomam | 0 | 0 | |
189 | Bartsch | Tobias | 0 | 0 | |
190 | Shah | Samkit | 0 | 0 | |
191 | Cheng | Eason | 0 | 0 | |
192 | Pauquet | Jan | 0 | 0 | |
193 | Albarran Timmerberg | Rodrigo | 0 | 0 | |
194 | Shinde | Yuvaan | 0 | 0 | |
195 | Panov | Fedor | 0 | 0 | |
196 | Arvapalli | Sai Rishik | 0 | 0 | |
197 | Burgony | Cintia Gyöngyi | 0 | 0 | |
198 | Gromadsky | Dmitry | 0 | 0 | |
199 | Schrader | Thomas | 0 | 0 | |
200 | Huang | Benjamin | 0 | 0 | |
bottom of page